La direction a décrit sa proposition mais quel est notre avis sur ces propositions, vous le découvrirez en lisant la suite ….
La direction nous a présenté ses propositions dont voici les principaux éléments avec notre commentaire pour chacun d’eux :
Propositions direction | Commentaires de Solidaires |
Négociation NAO pour 2 ans (2021 et 2022) | Nous ne sommes pas favorables à des NAOs sur 2 ans car chaque année est différente et personne ne peut dire ce qui va se passer d’ici 2022. |
Augmentations 2021 2022 AG/AI (répartition à négocier en 2022) 0% 0,8% Repositionnement 0%* 0,5% Egalité pro 0% 0,3% * sauf changement majeur pour le salarié | L’inflation pour 2021 est de 1,1% et devrait être autour des 1,2% pour 2022. Avec 0,4% par an, c’est une diminution du pouvoir d’achat qui est proposée. Remarquons que la direction prévoit 0,3% pour l’égalité pro alors que d’après elle il n’y a plus d’inégalités H/F… |
Supplément d’intéressement : 500€ brut / an pour tous (soit 452€ net) | C’est un bon début, mais rappelons que les employés CAF ont perdu 2000€ / an de participation avec le spin-off Vitesco. |
Prime « Macron » : 300€ net / an pour les non-cadres des périmètres Usine, Protos et Labos, avec salaire < 2 SMIC et + de 18 mois ancienneté | Il nous semble cohérent de favoriser ceux qui ont des conditions de travail plus compliquées et de plus petits salaires. Rappelons toutefois que cette prime, exonérée socialement et fiscalement, peut aller jusqu’à 2000€ pour des salaires < 3 SMIC |
« Rachat » d’heures de repos pour le personnel en équipe sur 2 ans : 2021 & 2022 3h fin de mois équipe 2X8 1500€ (1155€ net) 2 RTT/an équipe w-e 1500€ (1155€ net) 2h fin de mois équipe nuit 1000€ (770€ net) | Le retour de la suppression d’acquis sociaux ! Attention, ces montants ne « compenseront » la perte des jours de repos que pendant quelques années (dépendant du taux horaire de chacun), ensuite ils ne reviendront pas. Et ils seront perdus pour tous les nouveaux embauchés. Nous demanderons l’avis des salariés concernés mais nous pensons que des heures de repos sont nécessaires quand on travaille en équipe. |
Activité partielle: compensation de la perte financière liée à la prise en compte de 7h / jour chômé (au lieu de 8h) pour le personnel en 2×8 | Cette mesure va dans le bon sens, il reste à préciser la date d’application de cette mesure, car les jours de chômage partiel ont déjà commencé. |
Accompagnement au télétravail : participation aux frais d’installation à 50% dans la limite de 150€ (pour des dépenses allant du 17/04/2020 au 31/12/2021) | C’est un début, encore largement insuffisant pour une installation correcte et par rapport aux frais supplémentaires d’énergie et de repas inhérents au télétravail imposé. En même temps, l’entreprise fait des économies liées à sa baisse de consommation et au non-versement de la participation repas pour ces salariés ! |
Jour de solidarité: pris en charge par l’entreprise (uniquement pour 2021) en ajoutant 7h en juin au compteur temps des non-cadres | Au mois de juin beaucoup de salariés ont déjà compensé la journée de solidarité, et cet ajout risque d’être perdu par l’écrêtage du compteur. La suppression des 3h/2h fin de mois pour les équipes rendra difficile à l’avenir cette compensation. |
CPA: inclus dans l’accord NAO (!) à des conditions moins favorables que précédemment : + plafonnement à 4000€ | Les conditions de cette 4ième mouture du CPA sont les moins attractives de toutes ! Encore une fois, le CPA est retardé et lié à la signature d’un autre accord, alors que beaucoup de nos anciens l’attendent depuis des mois, et que leur remplacement par de jeunes embauchés fera baisser significativement la masse salariale de l’entreprise. C’est l’une des conditions de la réussite du plan St-Exupéry, mais il faut croire que ce n’est plus une priorité pour l’entreprise… |
L’avis de Solidaires :
Les primes proposées en « compensation » du gel des salaires 2021 et le faible budget prévu pour 2022 ne compenseront pas le manque à gagner => nous allons tous perdre du pouvoir d’achat dans les prochaines années
Les économies faites par l’entreprise grâce à l’APLD et aux télétravailleurs doivent être redistribuées à TOUS les salariés CAF
Certaines de nos revendications (voir notre tract du 22 Avril 2021) n’ont pas été prises en compte :
- Aucune mesure sur le badgeage en télétravail imposé, alors que la possibilité technique existe et que l’impossibilité de récupérer les heures travaillées gratuitement est contraire à l’accord ARTT !
- Rien sur la prime de présentéisme, qui conduit à des comportements en contradiction avec les recommandations sanitaires de l’ARS.
- Rien non plus sur le forfait mobilité… l’environnement n’est pas une préoccupation de l’entreprise
Les négociations du CPA ont commencé il y a 10 mois, et non seulement rien n’est encore conclu, mais les conditions en sont encore une fois revues : c’est un manque de considération pour nos salariés les plus anciens !
Nous constatons que la pandémie continue et nous regrettons que la direction ne se rende pas compte de l’impact sur les salariés que nous demandons à compenser.
La direction revient encore et toujours sur les acquis du personnel de production, par l’appât du gain à court terme, en sacrifiant de façon pérenne des heures de repos nécessaires vu les conditions de travail.
Au final, le climat de démotivation est général, alors que l’entreprise a besoin de tous pour faire face à la situation, et particulièrement des salariés de production pour atteindre les objectifs du plan St-Exupéry et sauvegarder l’usine.