La représentativité syndicale, calculée suite aux élections qui se sont tenues du 14 au 18 mars 2019, fait de Solidaires le premier syndicat aussi bien à Continental Automotive qu’à CPT France.
Continental Automotive France
Résultats détaillés pour CAF en nombre de suffrages et en %
Solidaires | CFE-CGC | CFTC | CGT | FO | |
---|---|---|---|---|---|
Collège 1 | 30 | 0 | 14 | 24 | 14 |
36,58 % | 0,00 % | 17,07 % | 29,26 % | 17,07 % | |
Collège 2 | 104 | 34,4 | 25,8 | 73 | 25,8 |
39,54 % | 13,07 % | 9,80 % | 27,75 % | 9,80 % | |
Collège 3 | 214 | 134,8 | 101,1 | 0 | 101,1 |
38,83 % | 24,46 % | 18,34 % | 0,00 % | 18,34 % | |
Total | 348 | 169,2 | 140,9 | 97 | 140,9 |
38,83 % | 18,88 % | 15,72 % | 10,82 % | 15,72 % | |
(20,78 %) |
Le quorum n’ayant pas été atteint pour le 1er collège, un second tour pour ce collège sera organisé.
Solidaires est la première organisation syndicale à Continental Automotive, mais l’alliance CFE-CGC, CFTC, FO dépasse la barre des 50 % de 0,3 %.
CPT France
Résultats détaillés pour CPT France en nombre de suffrages et en %
Solidaires | CFE-CGC | CFTC | CGT | FO | |
---|---|---|---|---|---|
Collège 1 | 174 | 0 | 20 | 23 | 20 |
73,41 % | 0,00 % | 8,43 % | 9,70 % | 8,43 % | |
Collège 2 | 133 | 34 | 25,5 | 72 | 25,5 |
45,86 % | 11,72 % | 8,79 % | 24,82 % | 8,79 % | |
Collège 3 | 343 | 93,6 | 70,2 | 24 | 70,2 |
57,07 % | 15,57 % | 11,68 % | 3,99 % | 11,68 % | |
Total | 650 | 127,6 | 115,7 | 119 | 115,7 |
57,62 % | 11,31 % | 10,25 % | 10,54 % | 10,25 % | |
(14,32 %) |
Très gros succès pour la liste Solidaires, majoritaire tous collèges confondus et qui fait un carton au collège ouvrier (usines de Foix et Boussens).
Suivez nous, partagez ce lien: