Les NAO 2022 commencent pour CAF dans un contexte d’inflation et de coût de la vie qui ne cesse d’augmenter! Quelles sont les propositions de Solidaires pour ces NAO de 2022 ….
NAO 2022: Nos premières propositions
AG | Augmentation générale : 5,6% avec talon 190€ pour tous sans conditions (voir explications détaillées page suivante) |
AI | Budget augmentations individuelles : 0,85% Budget repositionnements : 0,15% |
Embauches | 200 personnes en CDI + 100 alternants (voir explications détaillées page suivante) |
CAA (ex-CPA) | Prolongation de 2 ans de l’accord CAA jusqu’au 31 décembre 2025, aux mêmes conditions qu’actuellement |
Jour de Solidarité | Donné à tous les badgeants de façon pérenne. |
Mutuelle | Prise en charge par l’employeur de l’augmentation du tarif de la mutuelle de 2%. |
Production | La prime PEPA devait initialement participer à la compensation du crédit fin de mois pour le personnel de production, elle a finalement été octroyé à tous les petits salaires. C’est une bonne chose, mais du coup il faut rétablir une compensation de 1000€ net pour ceux qui ont perdu des heures de crédit fin de mois. |
COVID | Neutralisation des arrêts maladie COVID pour l’intéressement. Pas de perte de la prime de présentéisme en cas d’arrêt maladie pour COVID |
Télétravail | Le télétravail ne change rien aux droits des salariés (article L1222-9 alinéa III du Code du Travail), les salariés badgeants doivent donc pouvoir pointer leurs heures via l’outil eTemptation lorsqu’ils sont en télétravail (COVID ou non). |
Télétravail | 7€ par jour de télétravail pour compenser les coûts supplémentaires (repas + chauffage + électricité) |
Télétravail | Reconduction du remboursement de 50% des frais d’installation pour les nouveaux télétravailleurs, plafonné à 300€ |
Forfait mobilité durable | 600€ / an pour les salariés qui viennent en : vélo (électrique ou mécanique) ou covoiturage (en tant que conducteur ou passager) ou scooter, trottinette électrique, etc… en location ou en libre-service ou transport en commun (hors frais d’abonnement) ou tout autre service de mobilité partagée (décret du 9 mai 2020) |
Prime transport | Prime forfaitaire de 200€ pour ceux qui ne sont pas éligibles au forfait « mobilité durable » afin de compenser partiellement la hausse du prix de l’essence |
Détails chiffrés de nos demandes
Pouvoir d’achat
L’année dernière, les salariés de Continental ont subi un gel des salaires. Le supplément d’intéressement a pu couvrir l’inflation, mais ne couvre pas les années futures. 👉 Il faut donc récupérer ce pouvoir d’achat sur les NAO 2022. D’avril 2020 à mars 2021, l’inflation a été de 1,1% et d’avril 2021 à mars 2022, elle est de 4,5%. ❗ Sur 2 ans, les salaires sont donc en retard de 5,6%. |
Ce n’est pas acceptable, d’autant plus que la hausse des prix continue sur sa lancée, avec un indice des prix à la consommation de 4,8% sur un an en avril 2022.
👉 Solidaires demande le rattrapage de cette perte de pouvoir d’achat.
De plus, le coût de l’énergie et des aliments n’étant pas proportionnel au salaire, la hausse des prix pèse beaucoup plus sur les petits salaires.
Pour équilibrer, nous demandons une AG minimum de 190€ pour tous sans conditions : (ce qui fait au total un budget AG global de 6%)
Notons que le board de Continental s’est octroyé en 2021 une augmentation de 12 M€,
soit +80%…😤
Embauches
Depuis 2 ans, sur le périmètre CAF, les effectifs en CDI n’ont cessé de baisser et la charge de travail d’augmenter. De plus, le rythme des départs s’est accéléré en 2021 : ↪ Départs en retraite : +28% ↪ Démissions : +81% ! |
👉 Pour compenser ces pertes, et celles prévisibles en 2022, nous demandons l’embauche d’au minimum 200 personnes en CDI.
De plus, afin de conserver les compétences en production, il est indispensable de transformer les CDD de production en CDI
Enfin, pour offrir des perspectives aux jeunes et constituer la relève de ceux qui partiront dans les années à venir, nous demandons l’intégration de 100 alternants en 2022.